Video | |
---|---|
Intrare video | 16 x BNC |
Operating mode | AHD 5Mpx, TVI 1080p, CVI 1080p, analog 960H |
Iesire monitor | principal (ecran impartit, ecran complet, secvential): 1 x HDMI (4K UltraHD), 1 x VGA (FullHD), spot: 1 x VGA (HD) interchangeably to main output |
IP Streams | DVR mode: 16 x BNC + 0 x IP hybrid mode: 16 x BNC + 8 x IP |
Supported IP resolution | max. 2688 x 1520 |
Audio | |
Intrari/iesiri audio | 16 x RCA (Line-in)/1 x HDMI, 1 x RCA |
Inregistrare | |
Compresie | H.264 |
Recording Speed | 400 fps (960 x 576 - 960H) 400 fps (1280 x 720 - HD) 400 fps (1920 x 1080 - FullHD) 240 fps (2560 x 1440 - 4Mpx) 176 kl/s (2560 x 1944 - 5Mpx) |
IP recording speed | hybrid mode: 200fps |
IP stream size | hybrid mode: 128 Mb/s in total from all IP cameras |
Mod inregistrare | continuous, declanșat de: buton REC/PANICA, intrare alarma, detectie miscare, PIR alarm, image analysis |
Prealarma/postalarma | până la 3 s/până la 5 min |
Playback | |
Viteza playback | 400 fps |
Viteza playback (canale IP) | 200 fps |
Cautare inregistari | dupa data/timp, evenimente, aparitie/disparitie de obiecte, dupa evenimente de analiza imagine, POS |
Backup | |
Metode backup | DVD (optional), port USB (HDD sau stick memorie), retea |
Format fisier backup | BMP, MP4, AVI, H264 |
Stocare | |
Stocare interna | disponibil: 2 x HDD 3.5” SATA |
Total Internal Capacity | 16 TB |
HDD extern | 1 x eSATA |
Maksymalna zewnętrzna pojemność | 24 TB |
Alarma | |
Intrare/iesire alarma | 16/1 tip releu |
Detectie miscare | 36 x 44 grila, setari individuale sensibilitate, PIR cameras support |
Reactia sistemului la evenimente | buzzer, e-mail, activare iesire alarma, mesaj pe ecran, activare inregistrare, PTZ |
Analiza inteligenta de imagine | |
Supported functions | object detection, line cross, zone entrance |
Number of channels | 1 x BNC, 8 x IP (2000 and 4000 Serie) |
Network | |
Interfață de rețea | 1 x Ethernet - interfață RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s |
Software PC/MAC | NMS, Internet Explorer, NHDR-5000 Viewer/Safari, NHDR-5000 Viewer |
Mobile applications | RxCamView (iPhone, Android) |
Numar maxim de conexiuni la DVR | 5 (monitorizare live: 5, redare: 1, configurare: 5) |
Latime de banda | 128 Mb/s in total la toate statiile client |
PTZ | |
Port PTZ | 1 x RS-485 |
Protocol PTZ | Pelco-D, Pelco-P |
Functii PTZ | pan/tilt/zoom, comenzi presetate, trasee |
COAX | |
COAX Functions | menu, zoom, focus, PTZ |
POS | |
Number of POS channels | 4 |
POS Interface | Ethernet |
POS Functions | display text on the video, keyword search, export text with the video |
Interfete auxiliare | |
Port USB | 1 x USB 2.0 1 x USB 3.0 |
Sistem operare | |
Sistem operare | Linux |
OSD | limba: Poloneza, Engleza, Rusa, altele |
Control | panou frontal, mouse si telecomanda IR (incluse in set), retea, tastatura NV-KBD50, |
Diagnostic sistem | control automat: HDD-uri, pierderea conexiune camera |
Parametri instalare | |
Dimensiuni (mm) | 380 (W) x 50 (H) x 340 (D) |
Greutate | 1.5 kg (fara HDD-uri) |
Alimentare electrica | 12 VDC (100 ~ 240 VAC/12 VDC PSU inclus in set) |
Consum | 30 W (cu 2 HDD-uri) |
Temperatura functionare | -10°C ~ 45°C |